Aaj Ka সত্তা মটকা Satta Matka Result Kalyan Matka Game, Chart, Panel, Night, Bazar, Game Numerology पर आधारित एक गेम है। जिसमे तार्किक क्षमता के साथ-साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे केवल Time Pass के लिए खेलते हैं। जबकि कुछ लोगों द्वारा इस गेम को सट्टे के रूप में खेला जाता है। লটারি সংবাদ নাগাল্যান্ড স্টেট লটারী
सट्टा मटका – Today Satta Matka Result – Jodi panel
निचे आज June 1, 2023 का Satta Kalyan Matka का रिजल्ट दिया गया है।

Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MILAN MORNING | 10:15 AM - 11:15 AM | 780-59-270 |
SRIDEVI | 11:35 AM - 12:35 PM | 156-24-699 |
KALYAN MORNING | 11:00 AM - 12:02 PM | 179-71-470 |
PADMAVATI | 11:40 AM - 12:40 PM | 880-65-348 |
MADHURI | 11:45 AM - 12:45 PM | 135-90-479 |
SRIDEVI MORNING | 09:30 AM - 10:30 AM | 578-07-467 |
KUBER MORNING | 10:45 AM - 11:45 AM | 138-20-370 |
MAHARANI | 12:15 PM - 02:15 PM | 280-01-344 |
MAMA BHANJA | 02:55 PM - 05:00 PM | 330-61-227 |
KARNATAKA DAY | 10:00 AM - 11:00 AM | 567-88-233 |
TIME BAZAR MORNING | 11:10 AM - 12:10 PM | 566-78-477 |
TIME BAZAR | 01:10 PM - 02:10 PM | 467-79-180 |
TARA MUMBAI DAY | 01:35 PM - 02:35 PM | 348-53-670 |
SUPER DAY | 12:40 PM - 02:00 PM | 370-04-248 |
OLD BAZAR | 04:30 PM - 06:30 PM | 180-98-440 |
TIME BAZAR DAY | 02:00 PM - 04:00 PM | 145-01-678 |
MAIN MILAN DAY | 02:35 PM - 04:35 PM | 234-95-258 |
MILAN DAY | 03:10 PM - 05:10 PM | 578-09-478 |
MAIN BAZAR DAY | 03:35 PM - 05:35 PM | 137-15-780 |
KALYAN | 04:20 PM - 06:20 PM | 345-20-479 |
सट्टा मटका Result Table 2
Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
SRIDEVI NIGHT | 07:00 PM - 08:00 PM | 470-11-399 |
MADHURI NIGHT | 06:45 PM - 07:45 PM | 179-74-590 |
NIGHT TIME BAZAR | 08:35 PM - 10:35 PM | 149-40-127 |
TARA MUMBAI NIGHT | 08:30 PM - 10:30 PM | 148-34-699 |
MILAN NIGHT | 09:00 PM - 11:00 PM | 450-98-558 |
RAJDHANI NIGHT | 09:25 PM - 11:35 PM | 355-39-469 |
MAIN RATAN | 09:55 PM - 12:05 AM | 299-09-144 |
MAIN BAZAR | 09:40 PM - 12:05 AM | 460-03-247 |
PUNA BAZAR | 01:05 PM - 03:05 PM | 349-66-178 |
MAHARANI DAY | 05:15 PM - 07:15 PM | 470-15-780 |
SRIDEVI DAY | 01:30 PM - 02:30 PM | 338-40-226 |
DHANSHREE | 11:20 AM - 12:20 PM | 467-76-358 |
SOPHIE DAY | 01:40 PM - 03:40 PM | 500-57-557 |
KALYAN NIGHT | 09:25 PM - 11:30 PM | 124-76-240 |
MAIN MATKA | 09:30 PM - 12:00 AM | 300-30-000 |
SHUBHANK | 01:25 PM - 02:25 PM | 123-64-158 |
MUMBAI MORNING | 01:30 PM - 02:30 PM | 344-18-279 |
MAIN MORNING | 12:05 PM - 01:30 PM | 270-91-489 |
GUJRAT | 12:00 PM - 01:30 PM | 144-96-123 |
OLD MAIN MUMBAI | 09:30 PM - 12:05 AM | 120-34-257 |
सट्टा मटका Result Table 3

Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
RAJLAXMI | 11:05 AM - 12:05 PM | 577-93-355 |
MADHUR MORNING | 11:30 AM - 12:30 PM | 388-94-158 |
MADHUR DAY | 01:30 PM - 02:30 PM | 779-39-469 |
MADHUR NIGHT | 08:30 PM - 10:30 PM | 789-44-590 |
SOPHIE NIGHT | 08:40 PM - 10:40 PM | 378-87-188 |
KUBER | 09:05 PM - 11:05 PM | Hollyday |
KUBER DAY | 01:15 PM - 02:15 PM | 125-81-119 |
PADMAVATI NIGHT | 07:45 PM - 08:45 PM | 133-71-470 |
JAY SHREE DAY | 11:05 AM - 12:05 PM | 600-67-269 |
SRI DHANALAXMI | 12:00 PM - 01:00 PM | 258-53-300 |
MAIN BOMBAY MORNING | 11:15 AM - 12:15 PM | 224-82-129 |
MAIN BOMBAY | 09:35 PM - 12:05 AM | 460-03-148 |
SUNDAY BAZAR | 12:30 PM - 02:30 PM | 550-06-367 |
SUNDAY BAZAR NIGHT | 08:00 PM - 10:30 PM | 157-37-269 |
RATAN KHATRI | 10:00 PM - 12:00 AM | 440-81-560 |
SRIDEVI [ main ] | 11:35 AM - 12:35 PM | 450-90-226 |
SRIDEVI [ main ] NIGHT | 07:35 PM - 08:35 PM | 356-46-330 |
SUPREME DAY | 03:35 PM - 05:35 PM | 567-88-260 |
SUPREME NIGHT | 08:45 PM - 10:45 PM | 267-59-469 |
GUJRAT NIGHT | 08:30 PM - 10:00 PM | 145-02-129 |
सट्टा मटका Result Table 4

Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
TARA | 02:49 PM - 04:50 PM | 159-57-368 |
SITA MORNING | 09:45 AM - 10:45 AM | 335-11-470 |
PUSHPAVANTI MORNING | 11:05 AM - 12:05 PM | 159-59-360 |
SRILAKSHMI | 11:20 AM - 12:20 PM | 355-34-257 |
DONGRI DAY | 02:00 PM - 05:00 PM | 370-02-129 |
DONGRI NIGHT | 08:30 PM - 10:30 PM | 180-99-469 |
BALAJI | 02:00 PM - 03:00 PM | 114-67-269 |
MILAN BAZAR | 03:45 PM - 05:45 PM | 567-88-260 |
PAREL DAY | 01:15 PM - 03:15 PM | 226-02-688 |
MUMBAI MAIL | 12:45 PM - 02:45 PM | 348-51-560 |
PAREL NIGHT | 08:45 PM - 10:45 PM | 119-18-260 |
SUPER RATAN MORNING | 11:30 AM - 12:30 PM | 670-32-679 |
SUPER RATAN DAY | 01:30 PM - 03:00 PM | 166-32-778 |
SUPER RATAN NIGHT | 08:30 PM - 10:30 PM | 334-05-230 |
MAHARASHTRA | 02:45 PM - 05:10 PM | 390-26-169 |
WORLI | 08:30 PM - 10:30 PM | 156-22-778 |
WORLI MUMBAI DAY | 01:30 PM - 02:30 PM | 469-99-144 |
MAIN MUMBAI RK | 09:35 PM - 12:02 AM | 290-13-139 |
WORLI MUMBAI | 09:00 PM - 11:00 PM | 177-58-260 |
MUMBAI DAY | 11:40 AM - 12:40 PM | 359-77-160 |
सट्टा मटका Result Table 5

Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MUMBAI NIGHT | 07:00 PM - 08:00 PM | 148-36-150 |
COUNTRY BAZAR | 01:20 PM - 02:20 PM | 148-37-124 |
ROSE BAZAR DAY | 02:30 PM - 05:55 PM | 259-65-140 |
ROSE BAZAR NIGHT | 09:45 PM - 12:02 AM | 123-61-579 |
JANTA MORNING | 01:00 PM - 02:00 PM | 124-75-456 |
CENTRAL BOMBAY | 03:00 PM - 04:00 PM | 147-28-233 |
TEEN PATTI | 07:45 PM - 08:45 PM | 128-17-160 |
SUPER TIME | 12:55 PM - 01:55 PM | 250-74-220 |
MAYA BAZAR | 01:30 PM - 02:30 PM | 224-81-678 |
BHAGYALAXMI | 12:40 PM - 01:40 PM | 466-63-148 |
RATAN DAY | 02:30 PM - 04:30 PM | 344-17-124 |
RATAN NIGHT | 08:30 PM - 10:30 PM | 288-83-300 |
KAALI | 10:45 PM - 12:30 AM | 468-82-138 |
LUCKY KALYAN DAY | 01:25 PM - 02:25 PM | 480-20-235 |
LUCKY KALYAN NIGHT | 07:45 PM - 08:45 PM | 356-45-230 |
SAGAR DAY | 01:30 PM - 03:30 PM | 236-14-257 |
SAGAR NIGHT | 09:00 PM - 11:00 PM | 369-86-349 |
MAIN MUMBAI NIGHT | 09:10 PM - 11:10 PM | 370-04-789 |
SUPER MATKA | 05:00 PM - 07:00 PM | 440-81-669 |
MAHARAJ TIME | 01:00 PM - 02:00 PM | 578-05-140 |
सट्टा मटका Result Table 6

Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MAHARAJ DAY | 03:00 PM - 05:00 PM | 129-26-790 |
MAHARAJ NIGHT | 09:00 PM - 11:00 PM | 489-19-117 |
BAZAR DAY | 11:45 AM - 12:45 PM | 156-28-170 |
BAZAR NIGHT | 07:30 PM - 08:30 PM | 579-16-277 |
BABY DAY | 11:30 AM - 12:30 PM | 890-78-459 |
BABY NIGHT | 07:15 PM - 08:15 PM | 470-13-346 |
DAMINI | 11:30 AM - 12:30 PM | 469-98-440 |
KALYAN MARKET NIGHT | 11:00 PM - 01:00 AM | 150-64-347 |
TIRUPATI MORNING | 11:25 AM - 12:25 PM | 340-76-349 |
TIME NIGHT | 08:15 PM - 10:15 PM | 129-29-126 |
BOMBAY RAJSHREE DAY | 01:00 PM - 03:00 PM | 226-02-570 |
BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 09:00 PM - 11:00 PM | 680-41-290 |
MAHAKALI DAY | 11:10 AM - 12:10 PM | 240-61-560 |
MAHAKALI NIGHT | 07:00 PM - 08:00 PM | 139-35-140 |
MOHINI | 11:00 AM - 12:30 PM | 490-32-679 |
KESARI MORNING | 11:30 AM - 12:30 PM | 144-9 |
MUMBAI STAR | 07:40 PM - 08:40 PM | 178-60-145 |
DHAN BAZAR DAY | 11:50 AM - 12:50 PM | 359-70-479 |
DHAN BAZAR NIGHT | 07:45 PM - 08:45 PM | 189-82-246 |
GOWA | 12:30 PM - 02:25 PM | 579-19-568 |
RAJDHANI DAY | 03:00 PM - 05:00 PM | Coming Soon... |
PUNA NIGHT | 10:30 PM - 12:30 AM | Coming Soon... |
MAIN STARLINE | ||
Mumbai Rajshree Star Line Result | ||
Dpboss Special Game Zone |
मिलता जुलता लेख: सट्टा किंग रिजल्ट | Satta King
Disclaimer: अगर आप मटका गेम को जुए के उद्देश्य से खेलते हो, तब इसमें आप अपनी गाढ़ी कमाई गवा सकते हो। किसी भी प्रकार के Game में लगाया गए पैसा जुआ ही कहलाता है। फिर भी अगर आप इसमें संलिप्त हो तब ये आपकी जिम्मेदारी है। wikiHindi ऐसी किसी भी Matka कंपनी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। Internet पर पहले से मौजूद रिजल्ट को ही यहां Re-Publish किया जाता है।
Yesterday Satta Matka Result
Yesterday Satta Matka Result Table 1
Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MILAN MORNING | 10:15 AM – 11:15 AM | 468-87-359 |
SRIDEVI | 11:35 AM – 12:35 PM | 459-87-269 |
KALYAN MORNING | 11:00 AM – 12:02 PM | 789-48-279 |
PADMAVATI | 11:40 AM – 12:40 PM | 129-29-135 |
MADHURI | 11:45 AM – 12:45 PM | 190-01-155 |
SRIDEVI MORNING | 09:30 AM – 10:30 AM | 690-58-567 |
KUBER MORNING | 10:45 AM – 11:45 AM | 566-77-269 |
MAHARANI DAY | 12:15 PM – 02:15 PM | 380-16-367 |
KARNATAKA DAY | 10:00 AM – 11:00 AM | 667-90-190 |
TIME BAZAR MORNING | 11:10 AM – 12:10 PM | 246-28-134 |
MAIN MORNING | 12:05 PM – 01:30 PM | 238-32-246 |
TIME BAZAR | 01:10 PM – 02:10 PM | 448-65-122 |
TARA MUMBAI DAY | 01:30 PM – 03:00 PM | 268-64-167 |
SUPER DAY | 12:40 PM – 02:00 PM | 338-47-269 |
OLD BAZAR | 04:30 PM – 06:30 PM | 228-21-128 |
TIME BAZAR DAY | 02:00 PM – 04:00 PM | 129-25-249 |
MILAN DAY | 03:10 PM – 05:10 PM | 228-23-355 |
MAIN BAZAR DAY | 03:35 PM – 05:35 PM | 148-32-570 |
KALYAN | 04:10 PM – 06:10 PM | 599-38-378 |
SRIDEVI NIGHT | 07:00 PM – 08:00 PM | 258-57-700 |
Yesterday Satta Matka Result Table 2
Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MADHURI NIGHT | 06:45 PM – 07:45 PM | 460-03-148 |
NIGHT TIME BAZAR | 08:35 PM – 10:35 PM | 569-0 |
TARA MUMBAI NIGHT | 08:30 PM – 10:30 PM | 115-7 |
MILAN NIGHT | 09:00 PM – 11:00 PM | 249-5 |
RAJDHANI NIGHT | 09:25 PM – 11:35 PM | Loading… |
MAIN RATAN | 09:55 PM – 12:05 AM | 690-57-188 |
MAIN BAZAR | 09:40 PM – 12:05 AM | 249-58-134 |
PUNA BAZAR | 01:05 PM – 03:05 PM | 345-28-170 |
MAHARANI NIGHT | 06:15 PM – 08:15 PM | 577-93-779 |
SRIDEVI DAY | 01:30 PM – 02:30 PM | 133-73-157 |
DHANSHREE | 11:20 AM – 12:20 PM | 899-69-270 |
SATTA DAY | 11:10 AM – 12:10 PM | 238-36-123 |
KALYAN NIGHT | 09:25 PM – 11:30 PM | Loading… |
MAMA BHANJA | 02:45 PM – 04:45 PM | 479-03-599 |
SHUBHANK | 01:25 PM – 02:25 PM | 234-99-180 |
MUMBAI MORNING | 01:30 PM – 02:30 PM | 123-62-570 |
GUJRAT | 12:00 PM – 01:30 PM | 890-75-780 |
OLD MAIN MUMBAI | 09:30 PM – 12:05 AM | Loading… |
RAJLAXMI | 11:05 AM – 12:05 PM | 248-49-180 |
MADHUR MORNING | 11:30 AM – 12:30 PM | 489-13-337 |
Yesterday Satta Matka Result Table 3
Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
MADHUR DAY | 01:30 PM – 02:30 PM | 110-24-789 |
MADHUR NIGHT | 08:30 PM – 10:30 PM | 377-7 |
SATTA NIGHT | 06:40 PM – 07:40 PM | 450-92-129 |
KUBER | 09:05 PM – 11:05 PM | 235-0 |
PADMAVATI NIGHT | 07:45 PM – 08:45 PM | 123-65-159 |
JAY SHREE DAY | 11:05 AM – 12:05 PM | 269-74-770 |
SRI DHANALAXMI | 12:00 PM – 01:00 PM | 489-15-159 |
MAIN BOMBAY | 09:00 PM – 11:00 PM | 120-3 |
CHENNAI MORNING | 11:30 AM – 12:30 PM | 159-50-578 |
CHENNAI DAY | 01:30 PM – 03:00 PM | 227-13-445 |
CHENNAI NIGHT | 08:50 PM – 10:30 PM | 470-1 |
SUNDAY BAZAR | 12:30 PM – 02:30 PM | 127-06-358 |
SUNDAY BAZAR NIGHT | 08:00 PM – 10:30 PM | 389-0 |
RATAN KHATRI | 10:00 PM – 12:00 AM | 119-15-456 |
SRIDEVI [ main ] | 11:35 AM – 12:35 PM | 567-87-250 |
SRIDEVI [ main ] NIGHT | 07:35 PM – 08:35 PM | 690-55-168 |
SUPREME DAY | 03:35 PM – 05:35 PM | 689-33-120 |
SUPREME NIGHT | 08:45 PM – 10:45 PM | 479-0 |
GUJRAT NIGHT | 08:30 PM – 10:00 PM | 356-4 |
NILAM MORNING | 11:25 AM – 12:25 PM | 269-72-589 |
Yesterday Satta Matka Result Table 4
Matka Game | Time | Result |
---|---|---|
NILAM NIGHT | 07:45 PM – 08:45 PM | 230-59-234 |
JANTA DAY | 02:50 PM – 04:50 PM | 369-85-799 |
BIGCASH | 02:40 PM – 04:40 PM | 479-08-279 |
PUSHPAVANTI MORNING | 11:05 AM – 12:05 PM | 457-69-234 |
SRILAKSHMI | 11:20 AM – 12:20 PM | 348-57-700 |
GOA DAY | 02:05 PM – 04:05 PM | 146-13-599 |
GOA NIGHT | 09:05 PM – 11:05 PM | Loading… |
BALAJI | 01:45 PM – 02:45 PM | 334-02-129 |
BALAJI NIGHT | 07:30 PM – 08:45 PM | 200-20-136 |
MILAN BAZAR | 03:45 PM – 05:45 PM | 790-67-269 |
ADD GAME | 02:30 PM – 04:30 PM | [email protected] |
MUMBAI MAIL | 12:45 PM – 02:45 PM | 778-27-269 |
PURANI MUMBAI | 09:00 PM – 11:00 PM | 489-1 |
SURAT MORNING | 11:20 AM – 12:20 PM | 460-09-360 |
SUPER RATAN MORNING | 11:40 AM – 12:40 PM | 228-20-145 |
SUPER RATAN DAY | 01:50 PM – 02:50 PM | 348-54-680 |
SUPER RATAN NIGHT | 08:40 PM – 10:40 PM | 145-0 |
MAHARASHTRA | 02:45 PM – 05:10 PM | 399-16-240 |
WORLI | 08:30 PM – 10:30 PM | 489-1 |
WORLI MUMBAI DAY | 01:30 PM – 02:30 PM | 340-73-346 |
Kalyan Morning Jodi Chart – January 2023
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
— | — | — | — | — | — | 89 |
0 | 70 | 7 | 75 | 29 | 80 | 56 |
87 | 51 | 28 | 91 | 44 | 73 | 4 |
84 | 71 | 57 | 21 | 86 | 26 | 14 |
76 | 39 | — | — | — | — | — |
Kalyan Jodi Chart – January 2023
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat |
— | — | — | — | — | 61 |
87 | 11 | 11 | 85 | 17 | 19 |
97 | 35 | 79 | 57 | 72 | 33 |
2 | 15 | 15 | 69 | 96 | 82 |
94 | 56 | 80 | ** | 89 | 15 |
48 | 38 | — | — | — | — |
Kalyan Night Jodi Chart – January 2023
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri |
— | — | — | — | 70 |
68 | 12 | 97 | 43 | 21 |
36 | 87 | 70 | 74 | 51 |
4 | 68 | 60 | 60 | 78 |
36 | 69 | 39 | ** | 42 |
67 | 3 | — | — | — |
Main Morning Jodi Chart – January 2023
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
— | — | — | — | — | 12 | 68 |
59 | 7 | 10 | 8 | 32 | 42 | 62 |
41 | 30 | 83 | 42 | 38 | 68 | 45 |
49 | 68 | 11 | 21 | 56 | 87 | 1 |
59 | 41 | 60 | 28 | 30 | 70 | 43 |
27 | 92 | — | — | — | — | — |
सट्टा मटका क्या है? – DpBoss
सट्टा मटका एक प्रकार का जुआ है जो भारत में लोगों के बीच प्रचलित है। इस जुआ को भारत में “सट्टा मटका” और “मटका” नामों से जाना जाता है। इसमें एक बाजार के नंबर की भविष्यवाणी की जाती है।
इस जुआ में पहले एक अंक निकलता है जिसे “ओपन” कहते हैं और फिर दूसरा अंक निकलता है जिसे “क्लोज” कहते हैं। इसके बाद, जो लोग सट्टा लगाते हैं वे इन नंबरों के बीच के अंतर का विश्वास करते हैं जो नंबर उनकी विजयी राशि का हिस्सा बनते हैं।
हालांकि, सट्टा मटका भारत में गैर-कानूनी है और इसे न तो खेलना चाहिए और न ही इसे प्रचारित करना चाहिए। इससे लोगों को कष्ट हो सकता है और इसलिए जुआ खेलने की सलाह नहीं दी जाती है।
सट्टा मटका कैसे खेलते हैं? – DpBoss
सट्टा मटका में खेलने के लिए, खिलाड़ी को पहले एक नंबर चुनना होता है, जिसे वह अपने सट्टे में लगाता है। इसके बाद, लोग एक अंक की भविष्यवाणी करते हैं जो ओपन होता है और एक अंक की भविष्यवाणी करते हैं जो क्लोज होता है। जब ओपन अंक और क्लोज अंक निकलते हैं, तब उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है ताकि नतीजा बन सके।
यदि खिलाड़ी का चुना हुआ नंबर उस नतीजे में शामिल होता है, तो वह जीतता है और उसे अनुमोदित मात्रा में राशि मिलती है। इस खेल में बहुत सारे रूल होते हैं जो लोगों को धोखा देने वाले भी हो सकते हैं।
फिर एक और विधि होती है जिसे “जोड़ी” कहा जाता है, जिसमें दो अंक एक साथ आते हैं। इसमें दो अंकों का अंतर लगाया जाता है जो जीतने वाले खिलाड़ी को विजय देता है।
लकी नंबर कैसे निकालते हैं?
सट्टा मटका खेल में “लकी नंबर” या “संदर्भांक” को निकालने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। इसमें नंबर या संदर्भांक का चयन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। कुछ खिलाड़ियों का मानना होता है कि उनके लिए खुशनुमा नंबर या संदर्भांक होते हैं जिससे वे बड़ी धन लाभ कमा सकते हैं। ये नंबर या संदर्भांक उनके स्वभाव, जन्म तिथि, लग्न, ग्रह और तारों के सम्बन्ध में निर्धारित होते हैं।
तथापि, ऐसे कई लोग होते हैं जो सट्टा मटका खेल में धोखाधड़ी करते हैं और खिलाड़ियों को लुभाते हैं कि वे लकी नंबर को निकालने में मदद करेंगे। इसलिए आपको धोखाधड़ियों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए।
फिर एक बार मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सट्टा मटका भारत में गैर-कानूनी है और इसे खेलना और प्रचारित करना गलत है। इससे लोगों को कष्ट हो सकता है और इसलिए जुआ खेलने की सलाह नहीं दी जाती।
सट्टा मटका का फार्मूला क्या है?
सट्टा मटका एक जुआ है जिसमें नंबर के उपयोग से राशि जीतने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है।
सट्टा मटका में नंबर का चयन जुआ खेलने वाले व्यक्ति के विवेक एवं जुआ में अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपने अनुभव से नंबर का चयन करते हैं जबकि कुछ लोग गणितीय तरीकों या इंटरनेट से नंबर के चयन का तरीका ढूंढते हैं।
अंतिम शब्द
इस लेख में आपने Kalyan Matka से जुड़े Result, Chart और Panel को देखा। इस लेख से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई सुझाव, शिकायत या सवाल आपके मन में हो तब हमें E-mail करें, धन्यवाद्।
FAQs
Q: सट्टे का नंबर कौन देता है?
Ans: सट्टा मटका में नंबर का चयन जुआ खेलने वाले व्यक्ति करते हैं या फिर वे किसी विशेष व्यक्ति या सट्टा किंग से नंबर लेते हैं।
Q: सट्टे का मंत्र क्या है?
Ans: सट्टा मटका कोई धार्मिक उपाय या मंत्र नहीं है। यह एक गैर-कानूनी जुआ है जिसमें नंबर के उपयोग से राशि जीतने की कोशिश की जाती है। इससे आपको कष्ट हो सकता है और इसलिए जुआ खेलने की सलाह नहीं दी जाती।

wikiHindi कुछ लेखकों का समूह है, जो विभिन्न क्षेत्र की जानकारीयों को Research करके आप तक आपकी मातृ-भाषा हिंदी में पहुंचाने का प्रयास करता है और wikiHindi के इस लेखक समूह का केवल एक ही उद्देश्य है आप तक ‘सही एवं सटीक’ जानकारी पहुँचाना। इस समूह के के द्वारा लिखे गए लेख से आप स्वयं को देश-दुनिया में घट रही भिन्न प्रकार की घटनाओं से खुद को अपडेट रख पाते हैं।