इस लेख के माध्यम से आप भारत की प्रमुख नदियों (Indian Rivers GK Questions in Hindi) के साथ ही उन नदियों पर संचालित होने वाली परियोजना और लड़ियों के लम्बाई से जुड़े सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करोगे।
भारत की महत्वपूर्ण नदियां सामान्य ज्ञान | Important Indian Rivers Part 1
निचे भारत की महत्वपूर्ण नदियां, उनके उद्गम स्थल और समापन तथा मुहानो के साथ ही उनकी लंबाई का विस्तृत लेखा-जोखा निचे दिया गया है। जिसे याद करके आप अपने सामान्य ज्ञान की जानकारी को काफी हद तक बढ़ा सकते हो।
क्रमांक | नदी | उद्गम स्थल | संगम/मुहाना | लंबाई (किलोमीटर) |
1. | गंगा | गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी | बंगाल की खाड़ी | 2,510 |
2. | यमुना | यमुनोत्री हिमानी | प्रयाग | 1,375 |
3. | ब्रह्मपुत्र | तिब्बत में मानसरोवर झील | बंगाल की खाड़ी | 2,900 |
4. | नर्मदा | विंध्याचल के निकट अमरकंटक | खम्भात की खाड़ी | 1,312 |
5. | सिन्धु | मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 2,880 |
6. | सतलज | मानसरोवर झील (तिब्बत) के समीप राकस ताल | चिनाब | 1,500 |
7. | झेलम | बेरेनाग (कश्मीर) के समीप | चिनाब नदी | 1,180 |
8. | कृष्णा | महाबलेश्वर के समीप | बंगाल की खाड़ी | 1,400 |
9. | गोदावरी | यंवक गाँव की पहाड़ी (नासिक) | बंगाल की खाड़ी | 1465 |
10. | घाघरा | नेपाल में मप्सतुग हिमानी | गंगा नदी | 1,080 |
मिलता जुलता लेख: Word Meaning in Hindi
भारत की महत्वपूर्ण नदियां सामान्य ज्ञान | Important Indian Rivers Part 2
क्रमांक | नदी | उद्गम स्थल | संगम/मुहाना | लंबाई (किलोमीटर) |
11. | रावी | रोहतांग दर्रे के समीप | चिनाब नदी | 725 |
12. | व्यास | रोहतांग दर्रे के समीप | सतलज नदी | 625 |
13. | चंबल | जसापाव पहाड़ी (मध्यप्रदेश) | इराबा | 658 |
14. | गण्डक | नेपाल | पटना के समीप गंगा | 425 |
15. | कोसी | गोसाईथान चोटी | काढ़ागोला के पास गंगा | 730 |
16. | बेतवा | विंध्याचल पर्वत | यमुना | 480 |
17. | सोन | अमरकण्टक की पहाड़ियाँ | गंगा (पटना) | 780 |
18. | ताप्ती | मुल्ताई नगर के पास (मध्य-प्रदेश) | खम्भात की खाड़ी | 724 |
19. | महानदी | सिहवा के समीप (मध्य-प्रदेश) | बंगाल की खाड़ी | 857 |
20. | शिप्रा | काकरी बरडी पहाड़ी | चंबल नदी | — |
21. | तवा | महादेव पर्वत पंचमढ़ी | नर्मदा नदी | — |
22. | इन्द्रावती | उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र | गोदावरी नदी | 513 |
23. | काली सिन्ध | विंध्याचल पर्वत | राजस्थान में यमुना | 416 |
24. | केन | विंध्याचल श्रेणी | यमुना नदी | — |
25. | माही | अरावली पर्वत श्रेणी | खम्भात की खाड़ी | 533 |
26. | बनास | अरावली श्रेणी | चंबल नदी | 270 |
27. | पार्वती | विंध्याचल पर्वत | चंबल नदी | — |
28. | लूनी | नाग पहाड़ (अजमेर जिला) | कच्छ की खाड़ी | 330 |
29. | घग्घर | हिमालय प्रदेश (कालका के समीप) | — | — |
30. | बाण- गंगा | बैराठ पहाड़ियाँ | यमुना नदी | 494 |
31. | साबरमती | उदयपुर जिले के समीप | कच्छ का रण | 416 |
32. | कावेरी | ब्राह्मगिरी पहाड़ी | बंगाल की खाड़ी | 805 |
33. | तुंगभद्रा | प.घाट पहाड़ (कर्नाटक) | कृष्णा नदी | 640 |
34. | पेन्नार | नंदी दुर्ग पहाड़ी (कर्नाटक) | बंगाल की खाड़ी | 570 |
35. | द॰टोंस | तमसकुण्ड जलाशय (कैमूर पहाड़ी) | सिरसा के समीप | 265 |
36. | हुगली | नवद्वीप (नादिया, प.बंगाल) | बंगाल की खाड़ी | — |
37. | दामोदर | छोटानागपुर के टोरी नामक स्थान से | हुगली नदी | 541 |
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi
भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इन नदियों के पर संचालित होने वाली परियोजनाएं और साथ ही इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्यों की सूची निचे दी गयी है। जिसकी मदद से आप भारत की नदियों से जुड़ी सामान्य ज्ञान (Indian Rivers GK in Hindi) की जानकारी को और भी अधिक बढ़ा सकते हो।
मिलता जुलता लेख: 400+ मुहावरे (Muhavare) | Idioms in Hindi
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
1. | भाखरा नांगल परियोजना | सतलज नदी | पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान |
2. | व्यास परियोजना | व्यास नदी | राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश |
3. | दामोदर घाटी परियोजना | दामोदर नदी | झारखंड, पश्चिम बंगाल |
4. | हीराकुण्ड बाँध परियोजना | महानदी | ओडिसा |
5. | चंबल परियोजना | चंबल नदी | राजस्थान तथा मध्यप्रदेश |
6. | तुंगभ्द्रा परियोजना | तुंगभ्द्रा नदी | आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक |
7. | मयूराक्षी परियोजना | मयूराक्षी नदी | पश्चिम बंगाल |
8. | नागार्जुन सागर परियोजना | कृष्णा नदी | आन्ध्र प्रदेश |
9. | कोसी परियोजना | कोसी नदी | बिहार, नेपाल |
10. | गण्डक नदी परियोजना | गण्डक नदी | बिहार, नेपाल |
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi Part 2
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
11. | फरक्का परियोजना | गंगा, भागीरथी | पश्चिम बंगाल |
12. | काकड़ापारा परियोजना | ताप्ती नदी | गुजरात |
13. | तवा परियोजना | तवा नदी | मध्यप्रदेश |
14. | नागपुर शाक्तिग्रीह परियोजना | कोराडी नदी | महाराष्ट्र |
15. | इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना | सतलज नदी | राजस्थान,पंजाब तथा हरियाणा |
16. | उकाई परियोजना | ताप्ती नदी | गुजरात |
17. | पोचम्पाद परियोजना | गोदावरी नदी | कर्नाटक |
18. | माल प्रभा परियोजना | माल प्रभा नदी | कर्नाटक |
19. | माही परियोजना | माही नदी | ओडिसा |
20. | महानदी डेल्टा परियोजना | महानदी | ओडिसा |
21. | रिहन्द योजना | रिहन्द नदी | उत्तर प्रदेश |
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi Part 3
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
22. | कुण्डा परियोजना | कुण्डा नदी | तमिलनाडु |
23. | दुर्गा वैराज | दामोदर नदी | पश्चिम बंगाल, झारखंड |
24. | इडुक्की परियोजना | पेरियार नदी | केरल |
25. | टेहरी बाँध परियोजना | गंगा नदी | उत्तर प्रदेश |
26. | माताटीला परियोजना | बेतवा नदी | उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश |
27. | कोयना परियोजना | कोयना नदी | महाराष्ट्र |
28. | रामगंगा परियोजना | राम गंगा नदी | उत्तर प्रदेश |
29. | ऊपरी कृष्णा परियोजना | कृष्णा नदी | कर्नाटक |
30. | घाट प्रभा परियोजना | घाट प्रभा नदी | कर्नाटक |
31. | भीमा परियोजना | पवना नदी (पूणे) | महाराष्ट्र |
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi Part 4
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
32. | भद्रा परियोजना | भद्रा नदी | महाराष्ट्र |
33. | जायकवाड़ी परियोजना | गोदावरी नदी | कर्नाटक |
34. | रंजीत सागर बाँध परियोजना | रावी नदी | पंजाब |
35. | हिडकल परियोजना | घाट प्रभा नदी | कर्नाटक |
36. | सलाल परियोजना | चिनाब नदी | जम्मू कश्मीर |
37. | नाथपा-झकरी परियोजना | सतलज नदी | गुजरात |
38. | पानम परियोजना | पानम नदी | गुजरात |
39. | कोलडैम परियोजना | सतलज नदी | हिमाचल प्रदेश |
40. | कांगसावती परियोजना | कांगसावती | पश्चिम बंगाल |
41. | पराम्बिकुलम-अलियार परियोजना | छोटी नदियाँ | तमिलनाडु, केरल |
इसे भी पढ़े: 350+ विलोम शब्द Vilom Shabd
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi Part 5
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
42. | मुचकुण्ड परियोजना | मुचकुण्ड नदी | ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश |
43. | गिरना परियोजना | गिरना नदी | महाराष्ट्र |
44. | शारदा परियोजना | शारदा, गोमती नदी | उत्तर प्रदेश |
45. | पूर्णा परियोजना | पूर्णा नदी | महाराष्ट्र |
46. | बार्गी परियोजना | बार्गी नदी | मध्यप्रदेश |
47. | हंसदेव बंगो परियोजना | हंसदेव नदी | मध्यप्रदेश |
48. | दंडकारण्य परियोजना | — | ओडिसा, मध्यप्रदेश |
49. | शरावती परियोजना | शरावती नदी | कर्नाटक |
50. | पंचेत बाँध | दामोदर नदी | झारखंड, पश्चिम बंगाल |
51. | गंगा सागर परियोजना | चंबल नदी | मध्यप्रदेश |
बहु-उधेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ | Multipurpose Indian Rivers Project GK in Hindi Part 6
क्रमांक | परियोजना | नदी | लाभान्वित राज्य |
52. | वाणसागर परियोजना | सोन | बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश |
53. | नर्मदा सागर परियोजना | नर्मदा | मध्यप्रदेश, गुजरात |
54. | राणा प्रताप सागर परियोजना | चंबल | राजस्थान |
55. | जवाहर सागर परियोजना | चंबल | राजस्थान |
56. | सरहिन्द नहर परियोजना | सतलज नदी | हरियाणा |
57. | तुलबुल परियोजना | झेलम नदी | भारत, पाकिस्तान |
58. | दुल्हस्ती परियोजना | चिनाब नदी | जम्मू कश्मीर |
59. | तिलैया परियोजना | बराकर (दामोदर) | झारखंड |
60. | सरदार सरोवर परियोजना | नर्मदा नदी | मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,राजस्थान |
अंतिम शब्द
इस लेख के माध्यम से आपने भारत की नदियां, उसकी लम्बाई, उससे से जुड़ी परियोजना के साथ ही आपने उससे लाभान्वित होने वाले राज्यों को जाना। जिसका इस्तेमाल करके आप अपने Indian Rivers से जुड़े हिंदी GK अर्थात हिंदी सामान्य ज्ञान को बढ़ा सकते हो। इस लेख से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई सुझाव, शिकायत या सवाल आपके पास हो तब निचे कमेंट करके हमें जरूर बतलायें, धन्यवाद।
FAQs
Q: गंगा नदी की लम्बाई कितनी है?
उत्तर: विकिपीडिया के अनुसार गंगा नदी की लम्बाई 2510 किलोमीटर है।
Q: यमुना नदी की लंबाई कितनी है?
उत्तर: विकिपीडिया के अनुसार गंगा नदी की लम्बाई लगभग 1375 किलोमीटर है।

जैकी कुमार ने Bachelor of Arts में स्नातक डिग्री प्राप्त किया है और ये एक व्यापारी हैं, इसके साथ ही ये अपने Passion को फॉलो करते हुए अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर हिंदी में ब्लॉग लिखना पसंद करते हैं।